Вся электротехническая продукция компании Socomec (включая многофункциональные счетчики, устройства АВР, рубильники, выключатели и т.д.), приобретенная в «Юниджет», доставляется по всей территории России, по договоренности – в страны СНГ.
Наличие представленного оборудования и сроки поставки Вы можете уточнить у наших специалистов.
| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 41AC3013 | SIRCOVER 3X125A F реверсивный рубильник | 23 395 руб. |
| 41AC3016 | SIRCOVER 3X160A F реверсивный рубильник | 25 809 руб. |
| 41AC3020 | SIRCOVER 3X200A F реверсивный рубильник | 32 802 руб. |
| 41AC3025 | SIRCOVER 3X250A F реверсивный рубильник | 34 151 руб. |
| 41AC3040 | SIRCOVER 3X400A F реверсивный рубильник | 51 831 руб. |
| 41AC3063 | SIRCOVER 3X630A F реверсивный рубильник | 92 301 руб. |
| 41AC3080 | SIRCOVER 3X800A F реверсивный рубильник | 113 957 руб. |
| 41AC3100 | SIRCOVER 3X1000A F реверсивный рубильник | 139 162 руб. |
| 41AC3120 | SIRCOVER 3X1250A F реверсивный рубильник | 181 763 руб. |
| 41AC3160 | SIRCOVER 3X1600A F реверсивный рубильник | 237 853 руб. |
| 41AC3200 | SIRCOVER 3X2000A F реверсивный рубильник | 465 412 руб. |
| 41AC3250 | SIRCOVER 3X2500A F реверсивный рубильник | 535 703 руб. |
| 41AC3320 | SIRCOVER 3X3200A F реверсивный рубильник | 682 675 руб. |
| 41AC4013 | SIRCOVER 4X125A F реверсивный рубильник | 26 270 руб. |
| 41AC4016 | SIRCOVER 4X160A F реверсивный рубильник | 29 146 руб. |
| 41AC4020 | SIRCOVER 4X200A F реверсивный рубильник | 37 986 руб. |
| 41AC4025 | SIRCOVER 4X250A F реверсивный рубильник | 39 761 руб. |
| 41AC4040 | SIRCOVER 4X400A F реверсивный рубильник | 59 641 руб. |
| 41AC4063 | SIRCOVER 4X630A F реверсивный рубильник | 103 661 руб. |
| 41AC4080 | SIRCOVER 4X800A F реверсивный рубильник | 143 067 руб. |
| 41AC4100 | SIRCOVER 4X1000A F Реверсивный рубильник | 166 852 руб. |
| 41AC4120 | SIRCOVER 4X1250A F реверсивный рубильник | 195 963 руб. |
| 41AC4160 | SIRCOVER 4X1600A F реверсивный рубильник | 257 024 руб. |
| 41AC4200 | SIRCOVER 4X2000A F реверсивный рубильник | 540 673 руб. |
| 41AC4250 | SIRCOVER 4X2500A F реверсивный рубильник | 602 443 руб. |
| 41AC4320 | SIRCOVER 4X3200A F реверсивный рубильник | 781 366 руб. |
| 41903039 | SIRCOVER CC Рубильник реверсивный I-I+II-II 3X400A F | 89 035 руб. |
Стоимость может быть изменена без предварительного уведомления. Информация об оферте.
Компания «Юниджет»:
- Осуществляет поставки энергетического оборудования ведущих производителей на территории Российской Федерации
- Реализует разработку индивидуальных инженерных проектов высокой степени сложности под нужды заказчиков
- Осуществляет пуско-наладочные работы (ПНР), ремонт и сервисное обслуживание электрооборудования
Для того, чтобы купить АВР, рубильники и иное электрооборудование, а также получить консультацию о сроках поставки оборудования и проведения инженерных работ, свяжитесь с нами по телефонам: +7 (812) 247-06-60 и +7 (499) 702-07-60
Компания Юниджет является официальным поставщиком решений для коммутации, контроля и безопасности Socomec: АВР, рубильников, счетчиков, измерительных приборов, УЗИП, предохранителей – на территории России.
Socomec SIRCOVER — 3-х и 4-х полюсные реверсивные рубильники для переключения без разрыва питания (I-I+II-II), с перекрывающими контактами, от 125 А до 1800 А, с ручным управлением с индикацией положения контактов. Ориентированы на промышленное применение в производственных сферах и энергетике, в т.ч. на подстанциях. Также доступны в шкафах из стали или полиэстера (от 125 до 1600 A). Могут применяться с рукояткой прямого фронтального или выносного управления.
| Термический ток Ith при 40°C | 125 A | 160 A | 200 A | 250 A | 400A | |
| Номинальное напряжение изоляции Ui (В) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Импульсное выдерживаемое напряжение Uimp (кВ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Номинальный рабочий ток Ie (A) | ||||||
| Номинальное напряжение | Категория применения | A/B(1) | A/B(1) | A/B(1) | A/B(1) | A/B(1) |
| 415 В AC | AC-20 A / AC-20 B | 125/125 | 160/160 | 200/200 | 250/250 | 400/400 |
| 415 В AC | AC-21 A / AC-21 B | 125/125 | 160/160 | 200/200 | 250/250 | 400/400 |
| 415 В AC | AC-22 A / AC-22 B | 125/125 | 160/160 | 160/160 | 250/250 | 250/250 |
| 415 В AC | AC-23 A / AC-23 B | 125/125 | 160/160 | 160/160 | 250/250 | 250/250 |
| 690 В AC(2) | AC-20 A / AC-20 B | 125/125 | 160/160 | 200/200 | 250/250 | 400/400 |
| 690 В AC(2) | AC-21 A / AC-21 B | 125/125 | 160/160 | 160/160 | 200/250 | 200/250 |
| 690 В AC(2) | AC-22 A / AC-22 B | 125/125 | 125/125 | 125/125 | 125/160 | 125/160 |
| 690 В AC(2) | AC-23 A / AC-23 B | 63/80 | 63/80 | 63/80 | 100/125 | 100/125 |
| 220 В DC | DC-20 A / DC-20 B | 125/125 | 160/160 | 200/200 | 250/250 | 400/400 |
| 220 В DC | DC-21 A / DC-21 B | 125/125 | 160/160 | 160/160 | 250/250 | 250/250 |
| 220 В DC | DC-22 A / DC-22 B | 125/125 | 160/160 | 160/160 | 250/250 | 250/250 |
| 220 В DC | DC-23 A / DC-23 B | 125/125 | 125/125 | 125/125 | 200/200 | 200/200 |
| 440 В DC | DC-20 A / DC-20 B | 125/125 | 160/160 | 200/200 | 250/250 | 400/400 |
| 440 В DC | DC-21 A / DC-21 B | 125/125 | 125/125 | 125/125 | 200/200 | 200/200 |
| 440 В DC | DC-22 A / DC-22 B | 125/125 | 125/125 | 125/125 | 200/200 | 200/200 |
| 440 В DC | DC-23 A / DC-23 B | 125/125 | 125/125 | 125/125 | 200/200 | 200/200 |
| Рабочая мощность AC-23 (кВт) | ||||||
| При 400 В AC без разрыва дополнительного контакта | 63/63 | 80/80 | 80/80 | 132/132 | 132/132 | |
| При 690 В AC без разрыва дополнительного контакта | 55/75 | 55/75 | 55/75 | 90/110 | 90/110 | |
| Реактивная мощность (квар) | ||||||
| При 400 В AC | 55 | 75 | 90 | 115 | 185 | |
| Стойкость к току короткого замыкания с защитой предохранителями в соответствии со стандартом IEC 60947-3 при 400 В AC | ||||||
| Ожидаемый ток короткого замыкания (кА, rms) | 100 | 100 | 50 | 50 | 18 | |
| Номинальный ток предохранителя (A) | 125 | 160 | 200 | 250 | 400 | |
| Перегрузочная способность | ||||||
| Выдерживаемое значение тока 0,3 с Icw (kA rms) | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | |
| Стойкость к току короткого замыкания (без защиты) | ||||||
| Ном. кратковременно допустимый ток 1 с Icw (kA rms) | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
| Присоединение | ||||||
| Минимальное поперечное сечение медного кабеля (мм2) | 35 | 50 | 50 | 95 | 185 | |
| Минимальное поперечное сечение медной шины (мм2) |
|
|
|
|
| |
| Максимальное поперечное сечение медного кабеля (мм2) |
| 50 | 95 | 95 | 150 | |
| Максимальная ширина медной шины (мм) | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
| Минимальный момент затяжки (Н·м) | 9 | 9 | 9 | 20 | 20 | |
| Механические характеристики | ||||||
| Срок службы (число рабочих циклов) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Вес 3-пол. устройства (кг) | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,8 | 3,9 | |
| Вес 4-пол. устройства (кг) | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,6 | 4,9 | |
| Термический ток Ith при 40°C | 500 A | 630 A | 800 A | 1250 A | 1600 A | 1800 A | |
| Номинальное напряжение изоляции Ui (В) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Импульсное выдерживаемое напряжение Uimp (кВ) | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Номинальный рабочий ток Ie (A) | |||||||
| Номинальное напряжение | Категория применения | A/B | A/B | A/B | A/B | A/B | A/B |
| 415 В AC | AC-20 A / AC-20 B | 500/500 | 630/630 | 800/800 | 1250/1250 | 1600/1600 | 1800/1800 |
| 415 В AC | AC-21 A / AC-21 B | 500/500 | 630/630 | 800/800 | 1250/1250 | 1600/1600 | 1800/1800 |
| 415 В AC | AC-22 A / AC-22 B | 500/500 | 630/630 | 800/800 | 1250/1250 | 1600/1600 | 1800/1800 |
| 415 В AC | AC-23 A / AC-23 B | 500/500 | 500/500 | 800/800 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1250/1250 |
| 690 В AC(2) | AC-20 A / AC-20 B | 500/500 | 630/630 | 800/800 | 1250/1250 | 1600/1600 | 1800/1800 |
| 690 В AC(2) | AC-21 A / AC-21 B | 400/400 | 500/500 | 800/800 | 800/800 | 1000/1000 | 1000/1000 |
| 690 В AC(2) | AC-22 A / AC-22 B | 250/315 | 315/315 | 800/800 | 800/800 | 1000/1000 | 1000/1000 |
| 690 В AC(2) | AC-23 A / AC-23 B | 160/200 | 160/200 | 200/250 | 200/250 | 500/500 | 500/500 |
| 220 В DC | DC-20 A / DC-20 B | 500/500 | 630/630 | 800/800 | 1250/1250 | 1600/1600 | 1800/1800 |
| 220 В DC | DC-21 A / DC-21 B | 500/500 | 630/630 | 800/800 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1250/1250 |
| 220 В DC | DC-22 A / DC-22 B | 400/500 | 500/500 | 800/800 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1250/1250 |
| 220 В DC | DC-23 A / DC-23 B | 400/500 | 500/500 | 800/800 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1250/1250 |
| 440 В DC | DC-20 A / DC-20 B | 500/500 | 630/630 | 800/800 | 1250/1250 | 1600/1600 | 1800/1800 |
| 440 В DC | DC-21 A / DC-21 B | 400/400 | 500/500 | 800/800 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1250/1250 |
| 440 В DC | DC-22 A / DC-22 B | 315/400 | 500/500 | 800/800 | 1250/1250 | ||